釣りぼり家 第6回釣り大会 結果報告

順位 氏名 ポイント 匹数 賞品
1位 三谷●夫様 38 7 シマノ 08ツインパワーC3000(リール)
2位 阪梨●ニ様 27 8 シマノ 海上釣掘シーリアS-300P(竿)
3位 杉●太様 27 8 シマノ 潮島海上釣掘ライト3-330(竿)
4位 谷山●光様 25 8 シマノ スぺーザライトLC035B(クーラー)
5位 渡辺●明様 23 8 シマノ スぺーザライトLC035B(クーラー)
6位 足立●彦様 23 8 ダイワ カルディアKIX3000(リール)
7位 奥林●一様 22 8 ダイワ シーパラダイス磯さぐりづり 3-360(竿)
8位 西村●四雄様 21 8 ダイワ HSシーパラダイス磯海上釣掘3-360(竿)
9位 杉田●明様 20 8 シマノ ナスキー5000(リール)
10位 津村●明様 20 8 シマノ ナスキー5000(リール)
11位 足立●雄様 20 8
12位 壷●勉様 20 8
13位 亀井●昭様 20 8
14位 北川●一様 20 8
15位 上田●司様 19 7 シマノ エルフ4000(リール)
16位 岡部●一様 19 8
17位 中溝●一様 19 8
18位 福●優様 19 8
19位 芦●修様 19 8
20位 西岡●史様 19 8 シマノ エルフ4000(リール)
21位 趙●麗様 18 5
22位 下登●男様 18 8
23位 浅井●ニ様 18 8
24位 西岡●雄様 18 8
25位 村田●彦様 18 8 ダイワ サイ3000(リール)
26位 正垣●三男様 18 8
27位 片岡●彦様 18 8
28位 白石●彦様 18 8
29位 丸岡●治様 18 8
30位 山下●郎様 17 8 ダイワ サイ3000(リール)

 1位〜10位、15位、20位、25位、30位の方に賞品をご用意いたしております。

魚種別ポイント一覧表
メジロ 6ポイント 中タイ 3ポイント
イシダイ 5ポイント 小タイ 2ポイント
シマアジ 4ポイント クロソイ 1ポイント